全部号码
| 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 18866239876 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥3700元 | |
| 13953257654 | 中国移动 | 0 | 50 | ¥1700元 | |
| 15092087654 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥5000元 | |
| 18363987654 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥8500元 | |
| 15694418765 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥511元 | |
| 13255427654 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥511元 | |
| 13206484321 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥711元 | |
| 15621048765 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥711元 | |
| 15615428765 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥711元 | |
| 13061324321 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1011元 | |
| 13105185432 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1011元 | |
| 15588677654 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1011元 | |
| 13210897654 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1011元 | |
| 17660239876 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1011元 | |
| 13127014321 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1011元 | |
| 18562889876 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1111元 | |
| 13792803210 | 中国移动 | 59 | 360 | ¥511元 | |
| 17561786543 | QQ靓号 | 49 | 200 | ¥511元 | |
| 18562509876 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥711元 | |
| 18353283210 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥511元 | |
| 15065324321 | 中国移动 | 0 | 50 | ¥711元 |
| 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 15005326543 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥7000元 | |
| 15853283210 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥2680元 | |
| 13589365432 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥2999元 | |
| 15694459876 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥511元 | |
| 18554863210 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥511元 | |
| 15689437654 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥711元 | |
| 15610494321 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥711元 | |
| 15621073210 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥711元 | |
| 15621478765 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥711元 | |
| 15610015432 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1011元 | |
| 15689107654 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1011元 | |
| 13105135432 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1011元 | |
| 13280817654 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1011元 | |
| 17685885432 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1011元 | |
| 15506395432 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1011元 | |
| 18561899876 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥1311元 | |
| 15725239876 | 中国移动 | 59 | 360 | ¥711元 | |
| 17685739876 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥711元 | |
| 18561547654 | 中国联通 | 49 | 200 | ¥311元 | |
| 18254286543 | 中国移动 | 0 | 50 | ¥711元 | |
| 15092194321 | 中国移动 | 0 | 50 | ¥711元 |






