全部号码
| 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 15712799992 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥3700元 | |
| 15726422225 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥1300元 | |
| 15764211115 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥1300元 | |
| 13475811112 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥1200元 | |
| 18765299993 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥2980元 | |
| 13969877773 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥7800元 | |
| 15092000004 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥15800元 | |
| 13793277770 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥5111元 | |
| 13963988885 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥12511元 | |
| 13583200009 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥14000元 | |
| 18364255556 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥2011元 | |
| 15092222220 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥19000元 | |
| 13127033335 | 中国联通 | 129 | 200 | ¥1311元 | |
| 17660933335 | 中国联通 | 0 | 200 | ¥1511元 | |
| 15621466667 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥2511元 | |
| 17554277779 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥2511元 | |
| 18678400005 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥2611元 | |
| 13021677772 | 中国联通 | 0 | 200 | ¥2611元 | |
| 18765933332 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥2011元 | |
| 15192611112 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥2011元 | |
| 15192677773 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥3011元 |
| 号码 | 运营商 | 消费 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 15092433332 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥1300元 | |
| 15705422226 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥1300元 | |
| 15192622229 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥2000元 | |
| 13475322225 | 中国移动 | 0 | 50 | ¥1200元 | |
| 15963222220 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥6800元 | |
| 17852166663 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥2600元 | |
| 15964999998 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥20000元 | |
| 13853288880 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥12511元 | |
| 18863966668 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥21111元 | |
| 18764255552 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥1111元 | |
| 18724766663 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥2011元 | |
| 17863999992 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥8511元 | |
| 17685833332 | 中国联通 | 0 | 200 | ¥1511元 | |
| 13061466669 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥2511元 | |
| 15621466669 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥2511元 | |
| 18554866669 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥2611元 | |
| 18678400009 | 中国联通 | 49 | 300 | ¥2611元 | |
| 13021688882 | 中国联通 | 0 | 200 | ¥2611元 | |
| 15192611115 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥2011元 | |
| 15192611113 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥2011元 | |
| 15763977772 | 中国移动 | 0 | 100 | ¥3011元 |






